全國各有關院校、設計公司、個人:
由中國自行車協會指導,北京優貝百祺兒童用品有限公司主辦的2016“優貝杯”兒童自行車創意設計大賽于2016年9月15日啟動,2017年1月15日結束,歷時4個月,現已圓滿落幕。據大賽組委會統計,本屆大賽共吸引海內外520所院校、設計公司和設計愛好者共4500人參與,其中包括工業設計,產品設計、產品設計、玩具設計、藝術設計等相關專業的師生、專業設計師及個人設計愛好者參賽,共收到有效設計方案1500余件。共評出最佳結構設計銀獎2名,最佳外觀設計銀獎2名、最佳定向設計銀獎1名,銅獎10名、優秀獎100名、優秀指導院校獎10名、優秀組織院校獎20名。獲獎名單和獎勵辦法見附件。
附件:
1. 2016“優貝杯”兒童自行車創意設計大賽獲獎名單
2. 2016“優貝杯”兒童自行車創意設計大賽獎勵辦法
北京優貝百祺兒童用品有限公司
二○一七年二月十五日
附件 1 :2016“優貝杯”兒童自行車創意設計大賽獲獎名單
作品名稱 | 獲獎者姓名 | 所屬單位 |
最佳創意設計金獎 | ||
空缺 | ||
銀獎(結構設計方向) | ||
Joy Tube | 陳靖 (指導教師:陳苑) |
中國美術學院 |
Free Rider 滑板自行車 | 舒炎昕 (指導教師:袁衛鋒) |
西南科技大學 |
銀獎(外觀設計方向) | ||
籃球寶貝 | 張桐 (指導教師:王成玥、陳峰) |
沈陽理工大學 |
Safe Riding | 葉曉桐 (指導教師:李娟、余春林) |
武昌理工學院 |
銀獎(定向裝飾設計方向) | ||
樂享兒童自行車 | 劉福興 (指導教師:趙震) |
華北理工大學 |
銅獎 | ||
費希納“安全彩虹車” | 賀赟 (指導教師:汪曉春) |
北京郵電大學 |
嘟嘴的青蛙 | 彭穎 (指導教師:倉詩建) |
天津科技大學 |
疊疊不休 | 徐雅圓 (指導教師:王雅溪) |
武漢工程大學 |
Wind Walker 風行者兒童自行車 | 張恒 (指導教師:李娟、余春林) |
武昌理工學院 |
Free Angle | 徐艷霞、雷月、王專 (指導教師:熊偉、余春林) |
武昌理工學院 |
小鬼當家 | 朱夢妮、余佳欣、黃雨恒 (指導教師:余春林、徐卓) |
武昌理工學院 |
“騎”天大圣 | 朱夢晗 (指導教師:李娟、余春林) |
武昌理工學院 |
優·享 | 趙劍鋒 | 桂林電子科技大學 |
Slider | 郭少康 (指導教師:范大偉) |
南京航空航天大學金城學院 |
Pink Baby | 焦敬昌 | 廣東海洋大學 |
優秀獎 | ||
作品名稱 | 作者 | |
二次元漫畫車 | 李夢園 | 中國美術學院 |
“圣誕樂”圣誕兒童禮品自行車 | 厲清倫 | 中國美術學院 |
風之子 | 陳維柯 | 中國美術學院 |
磁貼百變自行車 | 楊文彪、張備迪 | 江南大學、愛丁堡大學 |
Mantis兒童自行車 | 曹在笑 | 哈爾濱工業大學 |
森林里的小狐貍-親子互動騎行車 | 謝建利 | 北京郵電大學 |
朋友 | 秦慧君 | 北京郵電大學 |
時間旅行者 | 盧心悅 | 北京郵電大學 |
小小舵手 | 張亞玲 | 北京郵電大學 |
超級英雄打氣筒 | 夏婷婷、范子璇 | 天津科技大學 |
KIMO安全成長兒童車 | 王卓、馬志宏 | 天津科技大學 |
童年放大鏡 | 王卓、師民 | 天津科技大學 |
飛尾兒童自行車 | 鄭鑫鑫、師民、柴婧英 | 天津科技大學 |
貓頭鷹投影燈 | 鄧超穎、楊震 | 天津科技大學 |
樂騎兒童折疊自行車 | 黃柯柯、范子璇 | 天津科技大學 |
豌豆射手打氣筒 | 夏婷婷、范子璇 | 天津科技大學 |
火焰騎士 | 王卓、陳欣 | 天津科技大學 |
Sand time | 許傲 | 沈陽理工大學 |
“青蛙跳”兒童運動自行車 | 柳進寶 | 沈陽理工大學 |
Accompany陪伴 | 趙婷婷 | 沈陽理工大學 |
V-VIOSON | 才曉鵬 | 沈陽理工大學 |
MAGIC | 宮小蕾 | 沈陽理工大學 |
Bicycle with stool | 郭玲 | 沈陽理工大學 |
Grow up happy | 陳惠南 | 沈陽理工大學 |
Touch Me踏米 | 周永貝、成珊 | 武漢工程大學 |
黑騎士 | 韓碩、張晗、張艷萍 | 武漢工程大學 |
魅影 | 田浩、黃蘭 | 華北理工大學 |
“閃電”智能兒童自行車 | 趙文杰、張允、任丁丁 | 江蘇大學 |
星空 | 宋曉彤、向麗琴、呂星逸 | 江蘇大學 |
PAIR兒童自行車 | 任澤 | 江蘇大學 |
童真·趣味兒童自行車 | 趙斌、應宇婷、郝易文 | 江蘇大學 |
“機械伙伴”兒童自行車 | 馮雨佳 | 江蘇大學 |
黑騎士 | 林永康、支哲純、張明 | 湖北美術學院 |
小牛兒童安全自行車 | 白翔宇 | 浙江工業大學 |
蜘蛛俠 | 許成成 | 湖北工程學院 |
“變形金剛”多功能兒童自行車 | 王文松 | 湖北工業大學 |
“ROTATE”兒童車 | 王晶 | 南京航空航天大學金城學院 |
綠色渦輪 | 翟震 | 深圳市凱旋創新品牌產品設計有限公司 |
Accompany | 張鑫 | 漢和龍興(武漢)工業設計有限公司 |
小黑駒 | 王秋波 | 上海梵素工業設計有限公司 |
ELEMENT | 朱倩雯、李正演 | 三目工作室 |
積木JIMU | 王昊、劉思遠、張婧 | 武漢科技大學 |
哆啦A夢的口袋 | 翟楠 | 青島大學 |
綻放 | 胥雅棋 | 青島大學 |
BS籃球智能自行車 | 楊璐雅 | 青島大學 |
蝙蝠俠兒童自行車 | 陳雷 | 青島大學 |
南瓜車 | 李倩 | 青島大學 |
More Fun 兒童自行車 | 陳猛、代婧、時昀 | 中南大學 |
Bike Balance | 趙旋、韋娜、馬炎 | 徐州工程學院 |
PATHFINDER-兒童自行車 | 覃錦山、沈星希、李曉冰 | 桂林電子科技大學 |
自行車拉桿 | 梁佳寶、馬雪梅 | 鄭州航空工業管理學院 |
First&Bike | 梁家源、黃其珍、張天賜 | 江西財經大學 |
身臨騎境兒童自行車 | 黃雨恒、余佳欣、朱夢妮 | 武昌理工學院 |
星外來客 | 李擎一、肖紅玲、張媛 | 武昌理工學院 |
一騎絕塵 | 王專、雷月、徐艷霞 | 武昌理工學院 |
陸地行者 | 陶原、洪楊 | 武昌理工學院 |
小藝術家 | 聶菲一、盧想、曲藝曼 | 武昌理工學院 |
Rainbow | 雷月、徐艷霞、王專 | 武昌理工學院 |
重感超人 | 曲藝曼、聶菲一、盧想 | 武昌理工學院 |
Closer to nature | 黃蕊、鄭晨、彭敏 | 武昌理工學院 |
小騎士 | 彭敏、鄭晨、黃蕊 | 武昌理工學院 |
任我行 | 余佳欣、黃雨恒、朱夢妮 | 武昌理工學院 |
兒童成長自行車設計 | 楊悅、劉碩、趙雪 | 遼寧工業大學 |
Rocket | 馬捷、馬晨、韓穎 | 長沙理工大學 |
恬靜 | 劉艷、牛子微、王少輝 | 安徽工程大學 |
花果 | 張晨、張志東 | 安徽工程大學 |
電聯 | 劉艷、牛子微、王少輝 | 安徽工程大學 |
太空漫步兒童山地自行車 | 楊波、李晶 | 蚌埠學院 |
頸鹿回眸 | 陳順昌、張思情、張麗娟 | 桂林電子科技大學海洋信息工程學院 |
flyer飛鳥 | 黃碧濤 | 桂林電子科技大學海洋信息工程學院 |
趣飛 | 趙劍鋒 | 桂林電子科技大學海洋信息工程學院 |
小飛鹿滑板自行車 | 賴嘉敏、翁恩宏 | 廣州大學 |
親子童車 | 毛成杰、傅瑩倩 | 中國計量大學 |
跳跳龍 | 謝仲望、查璐璐、戴恩萍 | 安徽工程大學 |
勇士成長 | 趙宇、仝媛媛、劉帥 | 中原工學院 |
拍拍熊 | 謝宇倫 | 石家莊鐵道大學 |
“FUTURE” “WING” | 路笑笑 | 石家莊鐵道大學 |
樂“控”小能手 | 韋娜、周興軍、王梓賢 | 徐州工程學院 |
小蜜蜂兒童折疊自行車 | 張悅嘉、瞿瑩、徐鑫 | 東南大學 |
手足同行兒童侉子自行車 | 韋茜娜、許北賢、廖庚妹 | 桂林電子科技大學海洋信息工程學院 |
時光印記 | 何通、李緯良 | 太原科技大學 |
kingdom(騎大馬)兒童自行車 | 李子超、符君、王朋章 | 中國礦業大學 |
Grow bike | 羅其堯、江明輝 | 廣東工業大學 |
兒童自行車設計 | 周樂、趙偉娟 | 陜西科技大學 |
Supercar Dream | 龍興雨、王瑞 | 河北工程大學 |
騎趣 | 陽忠宏 | 四川音樂學院 |
“滑滑兔”兒童滑板自行車 | 倫欣彤 | 四川音樂學院 |
“陪你成長”兒童自行車 | 胡成文 | 東北石油大學 |
兩用兒童自行車 | 康慧 | 四川大學 |
BEE SABER | 鄧鈞文 | 河北美術學院 |
童趣 | 沈影 | 景德鎮陶瓷大學 |
兒童自行車坡道防倒滑裝置 | 王執璽 | 鄭州航空工業管理學院 |
光子精靈 | 李承勇、楊磊、王宇馳 | 鄭州輕工業學院 |
優貝兒童車外觀設計 | 方廷 | 山西農業大學信息學院 |
Adjustable bike | 黃新媚 | 寶雞文理學院 |
“伴你成長”可伸縮兒童自行車設計 | 郭武 | 廣東嶺南職業技術學院 |
彩色童年 | 吳明杰 | 個人設計師 |
Chain 牽絆 | 黃俊杰 | 個人設計師 |
機械騎士 | 趙含、楊航飛、彭先垚 | 湖北工程學院 |
炫騎 | 王垚 | 江蘇理工學院 |
“?!弊?/td> | 陳清霞、高有博、王思思 | 南昌大學 |
BRIT STYLE | 劉臧羽 | 青島理工大學 |
創意配色貼花設計——animals | 吳一璠 | 陜西科技大學 |
起航號兒童自行車 | 洪簫俊、羅子純 | 武漢東湖學院 |
最佳指導院校?
序號 | 單位名稱 |
1 | 中國美術學院 |
2 | 北京郵電大學 |
3 | 沈陽理工大學 |
4 | 武昌理工學院 |
5 | 天津科技大學 |
6 | 廣東海洋大學 |
7 | 桂林電子科技大學 |
8 | 江蘇大學 |
9 | 湖北工程學院 |
10 | 南京航空航天大學金城學院 |
最佳組織院校?
序號 | 單位名稱 |
1 | 東南大學 |
2 | 廣東工業大學 |
3 | 廣州大學 |
4 | 河北工程大學 |
5 | 河北美術學院 |
6 | 河南理工大學 |
7 | 河南師范大學 |
8 | 懷化學院 |
9 | 蚌埠學院 |
10 | 黃山學院 |
11 | 景德鎮陶瓷學院 |
12 | 遼寧工業大學 |
13 | 南京工程學院 |
14 | 青島大學 |
15 | 青島理工大學 |
16 | 山東科技大學 |
17 | 陜西科技大學 |
18 | 武漢東湖學院 |
19 | 徐州工程學院 |
20 | 鄭州航空工業管理學院 |
附件 2 :2016“優貝杯”兒童自行車創意設計大賽獎勵辦法
(一)金獎1名:
獎金20000元,另頒發獎杯、證書;
要求是兒童自行車整車設計,產品在創意、外觀、結構等方面具有?? 較高的綜合設計水平,具有獨創性、時尚感和一定的可實現性。
(二)銀獎:
1、結構設計方向2名:獎金10000元,另頒發獎杯、證書;
為實現兒童自行車快速安裝及其他提升消費者極致體驗,而進行的零部件的獨創設計。如快裝輔助輪、快裝腳踏、快裝把立、折疊機構等。
2、外觀設計方向2名:獎金10000元,另頒發獎杯、證書;
對兒童自行車整體造型或裝飾貼花附件等方面的獨創設計,具有現代美感和實用性。
3、定向裝飾設計,名額不限:獎金5000元,另頒發獎杯、證書;
在優貝現有車型(表演車、小飛熊、小天鵝、太空一號等)的產品外觀基礎上進行重新裝飾升級設計(例如:顏色、貼花、附件等),此獎項作品獲獎需具有較大的可實現性。
(三)銅獎10名:
獎金2000元,另頒發獎杯、證書。
(四)優秀獎100名:頒發證書。
(五)優秀指導院校獎10名
獎金2000元,另頒發證書。
(六)優秀組織院校獎10名:頒發證書。
(七)優秀指導教師獎10名:頒發證書。
(七)其他獎勵:
1. 本次大賽獲獎選手,將有機會優先加入北京優貝百祺兒童用品有限公司工作;
2. 獲得優秀指導院校獎、優秀組織院校獎的院校,可優先與北京優貝百祺兒童用品有限公司建立長期校企合作關系。
注:個人所得稅由獲獎者自付。
免責聲明:以上內容為網上采集的文章、圖片,出于對行業傳遞更多信息之目的,若本文章涉嫌侵犯到您的權益,請及時向info@idform.cn進行反饋,核實無誤后進行刪除